Flights from Dubai at a glance
- nonstop destinations
- 214
- countries
- 100
- flights a week
- 4,519
- airports
- 3
- airlines
- 90
- cheapest fare, to Krasnodar
- $64
- destinations under 2 hours away
- 7
- farthest, Mexico City
- 8,905 mi (14,332 km)
Cheapest flights from Dubai
Lowest fares found recently; search to check the price for your dates
Under 2 hours away
Nonstop flights of up to two hours, shortest first
International flights from Dubai
Nonstop flights to 100 countries
India
20 cities
Russia
15 cities
United States
11 cities
Saudi Arabia
9 cities
Pakistan
7 cities
Germany
7 cities
China
6 cities
United Kingdom
5 cities
90 more countries
Kazakhstan: Almaty, Astana, Aktau and 1 more
Australia: Sydney, Melbourne, Perth and 1 more
Iraq: Baghdad, Basra, Al-Najaf and 1 more
Thailand: Bangkok, Phuket and Krabi
South Africa: Johannesburg, Cape Town and Durban
France: Paris, Lyon and Nice
Poland: Warsaw, Krakow and Katowice
Bangladesh: Dhaka and Chittagong
Oman: Muscat and Salalah
Kenya: Nairobi and Mombasa
Philippines: Manila and Cebu City
Switzerland: Zurich and Geneva
Spain: Barcelona and Madrid
Tanzania: Dar Es Salaam and Zanzibar
Afghanistan: Kabul and Kandahar
Indonesia: Denpasar (Bali) and Jakarta
Japan: Tokyo and Osaka
Austria: Vienna and Salzburg
Vietnam: Ho Chi Minh City and Hanoi
Brazil: Rio de Janeiro and Sao Paulo
Canada: Montreal and Toronto
Georgia: Tbilisi and Batumi
Greece: Athens and Mikonos
New Zealand: Auckland and Christchurch
Qatar: Doha
Bahrain: Manama
Kuwait: Kuwait City
Israel: Tel Aviv Yafo
Nepal: Kathmandu
Ethiopia: Addis Ababa
Jordan: Amman
Sri Lanka: Colombo
Maldives: Male
Syria: Damascus
Lebanon: Beirut
Uzbekistan: Tashkent
Netherlands: Amsterdam
Singapore: Singapore
Azerbaijan: Baku
Romania: Bucharest
Hong Kong: Hong Kong
Mauritius: Mauritius
Malaysia: Kuala Lumpur
Uganda: Entebbe
Hungary: Budapest
Belgium: Brussels
Cyprus: Larnaca
Czech Republic: Prague
Ireland: Dublin
Portugal: Lisbon
Serbia: Belgrade
Seychelles: Mahe
Ghana: Accra
Armenia: Yerevan
Belarus: Minsk
South Korea: Seoul
Tajikistan: Dushanbe
Egypt: Alexandria
Argentina: Buenos Aires
Ivory Coast: Abidjan
Colombia: Bogota
Denmark: Copenhagen
Eritrea: Asmara
Finland: Helsinki
Madagascar: Antananarivo
Malta: Malta
Mexico: Mexico City
Nigeria: Lagos
Norway: Oslo
Sweden: Stockholm
Somalia: Hargeisa
Turkmenistan: Ashgabat
Tunisia: Tunis
Taiwan: Taipei
Zambia: Lusaka
Zimbabwe: Harare
Guinea: Conakry
Libya: Benghazi
Senegal: Dakar
Bosnia and Herzegovina: Sarajevo
Bulgaria: Sofia
Croatia: Zagreb
Rwanda: Kigali
Djibouti: Djibouti
Brunei: Bandar Seri Begawan
Lithuania: Vilnius
Luxembourg: Luxembourg
Latvia: Riga
Montenegro: Tivat
Myanmar: Yangon
All nonstop flights from Dubai
214 cities, busiest routes first
| City | Country | Flight time | Flights a week | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh Saudi Arabia, 2h 5m, 198 a week | Saudi Arabia | 2h 5m | 198 | |
| Doha Qatar, 1h 10m, 168 a week | Qatar | 1h 10m | 168 | from $114 |
| Moscow Russia, 6h 25m, 130 a week | Russia | 6h 25m | 130 | from $255 |
| Mumbai India, 3h 18m, 116 a week | India | 3h 18m | 116 | from $125 |
| Istanbul Turkiye, 5h 3m, 113 a week | Turkiye | 5h 3m | 113 | from $132 |
| New Delhi India, 3h 30m, 110 a week | India | 3h 30m | 110 | from $125 |
| Manama Bahrain, 1h 15m, 106 a week | Bahrain | 1h 15m | 106 | from $216 |
| Jeddah Saudi Arabia, 3h 10m, 102 a week | Saudi Arabia | 3h 10m | 102 | from $97 |
| Kuwait City Kuwait, 1h 50m, 94 a week | Kuwait | 1h 50m | 94 | from $94 |
| Muscat Oman, 1h 10m, 93 a week | Oman | 1h 10m | 93 | from $118 |
| Dhaka Bangladesh, 4h 45m, 93 a week | Bangladesh | 4h 45m | 93 | from $149 |
| Tel Aviv Yafo Israel, 3h 40m, 91 a week | Israel | 3h 40m | 91 | from $133 |
| London United Kingdom, 7h 50m, 88 a week | United Kingdom | 7h 50m | 88 | from $196 |
| Dammam Saudi Arabia, 1h 30m, 78 a week | Saudi Arabia | 1h 30m | 78 | from $108 |
| Bangkok Thailand, 6h 15m, 77 a week | Thailand | 6h 15m | 77 | from $209 |
| Kathmandu Nepal, 4h, 73 a week | Nepal | 4h | 73 | from $166 |
| Addis Ababa Ethiopia, 4h 15m, 69 a week | Ethiopia | 4h 15m | 69 | from $210 |
| Amman Jordan, 3h 30m, 68 a week | Jordan | 3h 30m | 68 | from $111 |
| Colombo Sri Lanka, 4h 30m, 65 a week | Sri Lanka | 4h 30m | 65 | from $221 |
| Kochi India, 4h 5m, 64 a week | India | 4h 5m | 64 | from $135 |
| Male Maldives, 4h 20m, 58 a week | Maldives | 4h 20m | 58 | from $281 |
| Karachi Pakistan, 2h 8m, 54 a week | Pakistan | 2h 8m | 54 | from $130 |
| Hyderabad India, 3h 40m, 53 a week | India | 3h 40m | 53 | from $178 |
| Damascus Syria, 3h 40m, 52 a week | Syria | 3h 40m | 52 | |
| Beirut Lebanon, 3h 30m, 51 a week | Lebanon | 3h 30m | 51 | from $166 |
| Nairobi Kenya, 5h 15m, 50 a week | Kenya | 5h 15m | 50 | from $173 |
| Bengaluru India, 3h 58m, 42 a week | India | 3h 58m | 42 | from $172 |
| Phuket Thailand, 6h 23m, 42 a week | Thailand | 6h 23m | 42 | from $333 |
| Almaty Kazakhstan, 4h 15m, 41 a week | Kazakhstan | 4h 15m | 41 | from $183 |
| Medina Saudi Arabia, 2h 55m, 41 a week | Saudi Arabia | 2h 55m | 41 | from $113 |
| Islamabad Pakistan, 3h 8m, 39 a week | Pakistan | 3h 8m | 39 | from $153 |
| Manila Philippines, 8h 40m, 36 a week | Philippines | 8h 40m | 36 | from $193 |
| Chennai India, 4h 5m, 35 a week | India | 4h 5m | 35 | from $186 |
| Tashkent Uzbekistan, 4h 15m, 35 a week | Uzbekistan | 4h 15m | 35 | from $144 |
| Paris France, 7h 35m, 30 a week | France | 7h 35m | 30 | from $244 |
| Sialkot Pakistan, 3h 5m, 29 a week | Pakistan | 3h 5m | 29 | from $147 |
| New York United States, 16h 3m, 28 a week | United States | 16h 3m | 28 | from $442 |
| Singapore Singapore, 7h 40m, 28 a week | Singapore | 7h 40m | 28 | from $280 |
| Johannesburg South Africa, 8h 10m, 28 a week | South Africa | 8h 10m | 28 | from $313 |
| Amsterdam Netherlands, 7h 30m, 28 a week | Netherlands | 7h 30m | 28 | from $159 |
| Munich Germany, 6h 50m, 28 a week | Germany | 6h 50m | 28 | from $166 |
| Kabul Afghanistan, 3h 5m, 28 a week | Afghanistan | 3h 5m | 28 | from $202 |
| Multan Pakistan, 2h 40m, 27 a week | Pakistan | 2h 40m | 27 | from $136 |
| Frankfurt Germany, 7h 8m, 26 a week | Germany | 7h 8m | 26 | from $130 |
| Bucharest Romania, 5h 35m, 26 a week | Romania | 5h 35m | 26 | from $142 |
| Baku Azerbaijan, 2h 58m, 26 a week | Azerbaijan | 2h 58m | 26 | from $182 |
| Ahmedabad India, 2h 43m, 25 a week | India | 2h 43m | 25 | from $161 |
| Astana Kazakhstan, 5h 45m, 24 a week | Kazakhstan | 5h 45m | 24 | from $228 |
| Zurich Switzerland, 7h, 23 a week | Switzerland | 7h | 23 | from $230 |
| Yekaterinburg Russia, 5h 30m, 23 a week | Russia | 5h 30m | 23 | from $144 |
| Warsaw Poland, 6h 30m, 22 a week | Poland | 6h 30m | 22 | from $155 |
| Manchester United Kingdom, 7h 55m, 21 a week | United Kingdom | 7h 55m | 21 | from $119 |
| Sydney Australia, 13h 50m, 21 a week | Australia | 13h 50m | 21 | from $555 |
| Cape Town South Africa, 9h 40m, 21 a week | South Africa | 9h 40m | 21 | from $441 |
| Kuala Lumpur Malaysia, 7h 15m, 21 a week | Malaysia | 7h 15m | 21 | from $299 |
| Tokyo Japan, 9h 33m, 21 a week | Japan | 9h 33m | 21 | from $273 |
| Rome Italy, 6h 40m, 21 a week | Italy | 6h 40m | 21 | from $263 |
| Barcelona Spain, 7h 35m, 21 a week | Spain | 7h 35m | 21 | from $170 |
| Hong Kong Hong Kong, 7h 23m, 21 a week | Hong Kong | 7h 23m | 21 | from $377 |
| Milan Italy, 6h 55m, 21 a week | Italy | 6h 55m | 21 | from $173 |
| Vienna Austria, 6h 15m, 21 a week | Austria | 6h 15m | 21 | from $138 |
| Mauritius Mauritius, 6h 40m, 21 a week | Mauritius | 6h 40m | 21 | from $485 |
| Dar Es Salaam Tanzania, 6h 50m, 21 a week | Tanzania | 6h 50m | 21 | from $258 |
| Mangalore India, 3h 40m, 20 a week | India | 3h 40m | 20 | from $232 |
| Entebbe Uganda, 5h 30m, 20 a week | Uganda | 5h 30m | 20 | from $244 |
| Chittagong Bangladesh, 4h 38m, 18 a week | Bangladesh | 4h 38m | 18 | from $169 |
| Budapest Hungary, 6h, 17 a week | Hungary | 6h | 17 | from $255 |
| Baghdad Iraq, 2h 33m, 17 a week | Iraq | 2h 33m | 17 | from $175 |
| Kazan Russia, 5h 25m, 17 a week | Russia | 5h 25m | 17 | from $168 |
| Buraydah Saudi Arabia, 2h 15m, 16 a week | Saudi Arabia | 2h 15m | 16 | from $132 |
| Kolkata India, 4h 25m, 15 a week | India | 4h 25m | 15 | from $167 |
| Jaipur India, 3h 15m, 15 a week | India | 3h 15m | 15 | from $147 |
| Beijing China, 7h 35m, 15 a week | China | 7h 35m | 15 | from $323 |
| Dublin Ireland, 8h 15m, 14 a week | Ireland | 8h 15m | 14 | from $189 |
| Melbourne Australia, 13h 25m, 14 a week | Australia | 13h 25m | 14 | from $448 |
| Birmingham United Kingdom, 7h 58m, 14 a week | United Kingdom | 7h 58m | 14 | from $166 |
| Pune India, 3h 15m, 14 a week | India | 3h 15m | 14 | from $139 |
| Madrid Spain, 8h, 14 a week | Spain | 8h | 14 | from $215 |
| Lisbon Portugal, 8h 35m, 14 a week | Portugal | 8h 35m | 14 | from $267 |
| Denpasar (Bali) Indonesia, 9h 20m, 14 a week | Indonesia | 9h 20m | 14 | from $406 |
| Shanghai China, 8h 35m, 14 a week | China | 8h 35m | 14 | from $428 |
| Athens Greece, 5h 20m, 14 a week | Greece | 5h 20m | 14 | from $168 |
| Prague Czech Republic, 6h 40m, 14 a week | Czech Republic | 6h 40m | 14 | from $130 |
| Brussels Belgium, 7h 20m, 14 a week | Belgium | 7h 20m | 14 | from $154 |
| Jakarta Indonesia, 8h 25m, 14 a week | Indonesia | 8h 25m | 14 | from $294 |
| Tiruchirappalli India, 4h 30m, 14 a week | India | 4h 30m | 14 | from $167 |
| Ho Chi Minh City Vietnam, 6h 58m, 14 a week | Vietnam | 6h 58m | 14 | from $157 |
| Amritsar India, 3h 35m, 14 a week | India | 3h 35m | 14 | from $148 |
| Larnaca Cyprus, 4h 5m, 14 a week | Cyprus | 4h 5m | 14 | from $231 |
| Tbilisi Georgia, 3h 25m, 14 a week | Georgia | 3h 25m | 14 | from $170 |
| Hamburg Germany, 7h 5m, 14 a week | Germany | 7h 5m | 14 | from $187 |
| Belgrade Serbia, 5h 50m, 14 a week | Serbia | 5h 50m | 14 | from $178 |
| Mahe Seychelles, 4h 40m, 14 a week | Seychelles | 4h 40m | 14 | from $382 |
| Faisalabad Pakistan, 2h 55m, 14 a week | Pakistan | 2h 55m | 14 | from $171 |
| Zanzibar Tanzania, 5h 28m, 13 a week | Tanzania | 5h 28m | 13 | from $278 |
| Goa India, 3h 18m, 12 a week | India | 3h 18m | 12 | from $142 |
| Geneva Switzerland, 7h 5m, 12 a week | Switzerland | 7h 5m | 12 | from $181 |
| Peshawar Pakistan, 3h 3m, 12 a week | Pakistan | 3h 3m | 12 | from $153 |
| Novosibirsk Russia, 6h 5m, 12 a week | Russia | 6h 5m | 12 | from $235 |
| Thiruvananthapuram India, 4h 25m, 11 a week | India | 4h 25m | 11 | from $194 |
| Varanasi India, 3h 55m, 11 a week | India | 3h 55m | 11 | from $142 |
| Dusseldorf Germany, 7h 3m, 11 a week | Germany | 7h 3m | 11 | from $116 |
| Accra Ghana, 8h 50m, 11 a week | Ghana | 8h 50m | 11 | from $368 |
| Mineralnye Vody Russia, 4h 3m, 11 a week | Russia | 4h 3m | 11 | from $344 |
| Seoul South Korea, 8h 23m, 10 a week | South Korea | 8h 23m | 10 | from $327 |
| Lucknow India, 3h 45m, 10 a week | India | 3h 45m | 10 | from $134 |
| Yerevan Armenia, 3h 38m, 10 a week | Armenia | 3h 38m | 10 | from $178 |
| Krabi Thailand, 6h 23m, 10 a week | Thailand | 6h 23m | 10 | from $271 |
| Basra Iraq, 1h 55m, 10 a week | Iraq | 1h 55m | 10 | |
| Dushanbe Tajikistan, 3h 8m, 10 a week | Tajikistan | 3h 8m | 10 | from $214 |
| Minsk Belarus, 7h, 10 a week | Belarus | 7h | 10 | from $187 |
| Makhachkala Russia, 3h 35m, 10 a week | Russia | 3h 35m | 10 | from $70 |
| Taif Saudi Arabia, 3h, 9 a week | Saudi Arabia | 3h | 9 | from $166 |
| Kannur India, 4h 5m, 8 a week | India | 4h 5m | 8 | from $124 |
| Alexandria Egypt, 4h, 8 a week | Egypt | 4h | 8 | from $178 |
| Quetta Pakistan, 2h 10m, 8 a week | Pakistan | 2h 10m | 8 | from $147 |
| Washington United States, 14h 45m, 7 a week | United States | 14h 45m | 7 | from $505 |
| Dallas United States, 16h 50m, 7 a week | United States | 16h 50m | 7 | from $515 |
| Miami United States, 16h 20m, 7 a week | United States | 16h 20m | 7 | from $415 |
| Chicago United States, 15h 8m, 7 a week | United States | 15h 8m | 7 | from $447 |
| Los Angeles United States, 16h 50m, 7 a week | United States | 16h 50m | 7 | from $742 |
| San Francisco United States, 16h 18m, 7 a week | United States | 16h 18m | 7 | from $585 |
| Orlando United States, 16h, 7 a week | United States | 16h | 7 | from $552 |
| Houston United States, 16h 40m, 7 a week | United States | 16h 40m | 7 | from $656 |
| Boston United States, 14h 3m, 7 a week | United States | 14h 3m | 7 | from $564 |
| Seattle United States, 15h 40m, 7 a week | United States | 15h 40m | 7 | from $732 |
| Toronto Canada, 14h 18m, 7 a week | Canada | 14h 18m | 7 | from $536 |
| Montreal Canada, 13h 40m, 7 a week | Canada | 13h 40m | 7 | from $451 |
| Auckland New Zealand, 16h 10m, 7 a week | New Zealand | 16h 10m | 7 | from $662 |
| Edinburgh United Kingdom, 8h, 7 a week | United Kingdom | 8h | 7 | from $176 |
| Perth Australia, 10h 45m, 7 a week | Australia | 10h 45m | 7 | from $413 |
| Durban South Africa, 8h 30m, 7 a week | South Africa | 8h 30m | 7 | from $397 |
| Christchurch New Zealand, 18h 53m, 7 a week | New Zealand | 18h 53m | 7 | from $784 |
| Mexico City Mexico, 22h 5m, 7 a week | Mexico | 22h 5m | 7 | from $619 |
| Newcastle United Kingdom, 7h 55m, 7 a week | United Kingdom | 7h 55m | 7 | |
| Berlin Germany, 7h, 7 a week | Germany | 7h | 7 | from $132 |
| Antalya Turkiye, 4h 40m, 7 a week | Turkiye | 4h 40m | 7 | from $102 |
| Copenhagen Denmark, 6h 55m, 7 a week | Denmark | 6h 55m | 7 | from $149 |
| Taipei Taiwan, 7h 55m, 7 a week | Taiwan | 7h 55m | 7 | from $365 |
| Guangzhou China, 7h 25m, 7 a week | China | 7h 25m | 7 | from $295 |
| Nice France, 7h 3m, 7 a week | France | 7h 3m | 7 | from $175 |
| Oslo Norway, 7h 20m, 7 a week | Norway | 7h 20m | 7 | from $206 |
| Krakow Poland, 6h 33m, 7 a week | Poland | 6h 33m | 7 | from $154 |
| Stockholm Sweden, 7h 10m, 7 a week | Sweden | 7h 10m | 7 | from $175 |
| Venice Italy, 6h 40m, 7 a week | Italy | 6h 40m | 7 | from $228 |
| Helsinki Finland, 7h 20m, 7 a week | Finland | 7h 20m | 7 | from $188 |
| Lyon France, 7h 5m, 7 a week | France | 7h 5m | 7 | from $152 |
| Malta Malta, 8h 13m, 7 a week | Malta | 8h 13m | 7 | from $233 |
| Bogota Colombia, 22h 10m, 7 a week | Colombia | 22h 10m | 7 | from $810 |
| Harare Zimbabwe, 9h 45m, 7 a week | Zimbabwe | 9h 45m | 7 | from $327 |
| Madurai India, 4h 40m, 7 a week | India | 4h 40m | 7 | from $134 |
| Hanoi Vietnam, 6h 15m, 7 a week | Vietnam | 6h 15m | 7 | from $223 |
| Sao Paulo Brazil, 15h 30m, 7 a week | Brazil | 15h 30m | 7 | from $704 |
| Lusaka Zambia, 7h 8m, 7 a week | Zambia | 7h 8m | 7 | from $206 |
| Osaka Japan, 9h, 7 a week | Japan | 9h | 7 | from $321 |
| Buenos Aires Argentina, 20h 5m, 7 a week | Argentina | 20h 5m | 7 | from $774 |
| Surat India, 2h 50m, 7 a week | India | 2h 50m | 7 | from $148 |
| Bologna Italy, 6h 33m, 7 a week | Italy | 6h 33m | 7 | from $185 |
| Rio de Janeiro Brazil, 14h 50m, 7 a week | Brazil | 14h 50m | 7 | from $804 |
| Lagos Nigeria, 8h 43m, 7 a week | Nigeria | 8h 43m | 7 | from $338 |
| Cebu City Philippines, 8h 50m, 7 a week | Philippines | 8h 50m | 7 | from $219 |
| Shenzhen China, 7h 15m, 7 a week | China | 7h 15m | 7 | from $345 |
| Tunis Tunisia, 6h 55m, 7 a week | Tunisia | 6h 55m | 7 | from $232 |
| Ankara Turkiye, 4h 35m, 7 a week | Turkiye | 4h 35m | 7 | from $93 |
| Saint Petersburg Russia, 6h 55m, 7 a week | Russia | 6h 55m | 7 | from $294 |
| Abha Saudi Arabia, 2h 50m, 7 a week | Saudi Arabia | 2h 50m | 7 | from $135 |
| Abidjan Ivory Coast, 11h 20m, 7 a week | Ivory Coast | 11h 20m | 7 | from $402 |
| Al-Najaf Iraq, 2h 23m, 7 a week | Iraq | 2h 23m | 7 | from $270 |
| Erbil Iraq, 3h 8m, 7 a week | Iraq | 3h 8m | 7 | from $221 |
| Hargeisa Somalia, 3h 30m, 7 a week | Somalia | 3h 30m | 7 | from $401 |
| Ufa Russia, 4h 55m, 7 a week | Russia | 4h 55m | 7 | from $173 |
| Antananarivo Madagascar, 8h 55m, 7 a week | Madagascar | 8h 55m | 7 | from $445 |
| Ashgabat Turkmenistan, 2h 58m, 7 a week | Turkmenistan | 2h 58m | 7 | from $464 |
| Asmara Eritrea, 3h 53m, 7 a week | Eritrea | 3h 53m | 7 | from $446 |
| Mombasa Kenya, 5h 23m, 7 a week | Kenya | 5h 23m | 7 | from $271 |
| Salalah Oman, 1h 50m, 6 a week | Oman | 1h 50m | 6 | from $127 |
| Krasnodar Russia, 4h 10m, 6 a week | Russia | 4h 10m | 6 | from $64 |
| Adler/Sochi Russia, 4h 10m, 5 a week | Russia | 4h 10m | 5 | from $94 |
| Dakar Senegal, 12h 58m, 5 a week | Senegal | 12h 58m | 5 | from $442 |
| Tabuk Saudi Arabia, 3h 23m, 5 a week | Saudi Arabia | 3h 23m | 5 | from $129 |
| Benghazi Libya, 5h 30m, 5 a week | Libya | 5h 30m | 5 | from $371 |
| Conakry Guinea, 9h 58m, 5 a week | Guinea | 9h 58m | 5 | from $567 |
| Adelaide Australia, 12h 18m, 4 a week | Australia | 12h 18m | 4 | from $555 |
| Sofia Bulgaria, 5h 30m, 4 a week | Bulgaria | 5h 30m | 4 | from $163 |
| Izmir Turkiye, 5h 8m, 4 a week | Turkiye | 5h 8m | 4 | from $117 |
| Zagreb Croatia, 6h 30m, 4 a week | Croatia | 6h 30m | 4 | from $192 |
| Stuttgart Germany, 7h, 4 a week | Germany | 7h | 4 | from $160 |
| Sarajevo Bosnia and Herzegovina, 6h, 4 a week | Bosnia and Herzegovina | 6h | 4 | from $178 |
| Kigali Rwanda, 6h, 4 a week | Rwanda | 6h | 4 | from $350 |
| Cologne Germany, 7h 25m, 3 a week | Germany | 7h 25m | 3 | from $127 |
| Chongqing China, 6h 53m, 3 a week | China | 6h 53m | 3 | from $366 |
| Djibouti Djibouti, 4h, 3 a week | Djibouti | 4h | 3 | from $327 |
| Groznyy Russia, 4h 25m, 2 a week | Russia | 4h 25m | 2 | from $215 |
| Kandahar Afghanistan, 2h 45m, 2 a week | Afghanistan | 2h 45m | 2 | from $206 |
| Vladikavkaz Russia, 4h 35m, 2 a week | Russia | 4h 35m | 2 | from $115 |
| Volgograd Russia, 5h 40m, 2 a week | Russia | 5h 40m | 2 | from $182 |
| Hail Saudi Arabia, 2h 40m, 2 a week | Saudi Arabia | 2h 40m | 2 | from $128 |
| Aktau Kazakhstan, 3h 50m, 1 a week | Kazakhstan | 3h 50m | 1 | from $140 |
| Surgut Russia, 6h 25m, 1 a week | Russia | 6h 25m | 1 | from $430 |
| Tyumen Russia, 5h 10m, 1 a week | Russia | 5h 10m | 1 | from $191 |
| Naples Italy, 6h 48m, seasonal | Italy | 6h 48m | seasonal | from $224 |
| Salzburg Austria, 6h 45m, seasonal | Austria | 6h 45m | seasonal | from $269 |
| Luxembourg Luxembourg, 8h, seasonal | Luxembourg | 8h | seasonal | from $251 |
| Riga Latvia, 7h 18m, seasonal | Latvia | 7h 18m | seasonal | from $251 |
| Bodrum Turkiye, 4h 30m, seasonal | Turkiye | 4h 30m | seasonal | from $150 |
| Yangon Myanmar, 5h 45m, seasonal | Myanmar | 5h 45m | seasonal | from $329 |
| Katowice Poland, 6h 20m, seasonal | Poland | 6h 20m | seasonal | from $218 |
| Mikonos Greece, 4h 45m, seasonal | Greece | 4h 45m | seasonal | from $291 |
| Vilnius Lithuania, 7h 3m, seasonal | Lithuania | 7h 3m | seasonal | from $208 |
| Bandar Seri Begawan Brunei, 8h 35m, seasonal | Brunei | 8h 35m | seasonal | from $403 |
| Tivat Montenegro, 5h 40m, seasonal | Montenegro | 5h 40m | seasonal | from $244 |
| Shymkent Kazakhstan, 3h 55m, seasonal | Kazakhstan | 3h 55m | seasonal | from $359 |
| Batumi Georgia, 3h 35m, seasonal | Georgia | 3h 35m | seasonal | from $177 |
| Urumqi China, 5h 30m, seasonal | China | 5h 30m | seasonal | from $266 |
Dubai airports
Where the nonstop flights depart from
75 flights a week, 20 destinations
Airlines
Nonstop flights a week from Dubai
And 70 more airlines with occasional flights.
Frequently asked questions
Where can you fly nonstop from Dubai?
To 214 cities in 100 countries. The busiest routes are Riyadh (198 flights a week), Doha (168 flights a week), Moscow (130 flights a week), Mumbai (116 flights a week) and Istanbul (113 flights a week).
What are the cheapest flights from Dubai?
Krasnodar from $64, Makhachkala from $70, Ankara from $93 and Adler/Sochi from $94. Search shows the price for your dates.
Which countries have direct flights from Dubai?
India, Russia, United States, Saudi Arabia, Pakistan, Germany, China and United Kingdom and 92 more.
Which airports does Dubai fly from?
Dubai (3,665 flights a week), Sharjah International (662 flights a week) and Dubai World Central - Al Maktoum International (75 flights a week).
Which airlines fly from Dubai?
Emirates (1,574 flights a week), Flydubai (953 flights a week), Air Arabia (513 flights a week), Air India Express (133 flights a week), Saudia (114 flights a week) and IndiGo (91 flights a week) and 84 more.
Where can you fly from Dubai in under 2 hours?
Doha (1h 10m), Muscat (1h 10m), Manama (1h 15m), Dammam (1h 30m), Kuwait City (1h 50m), Salalah (1h 50m) and Basra (1h 55m).