Flights from Bangkok at a glance
- nonstop destinations
- 157
- countries
- 59
- flights a week
- 5,304
- airports
- 2
- airlines
- 126
- cheapest fare, to Phuket
- $27
- destinations under 2 hours away
- 32
- farthest, Los Angeles
- 8,266 mi (13,303 km)
Cheapest flights from Bangkok
Lowest fares found recently; search to check the price for your dates
Under 2 hours away
Nonstop flights of up to two hours, shortest first
Phitsanulok
1h, 34 a week
from $37
Trat
1h, 21 a week
from $53
Khon Kaen
1h 5m, 103 a week
from $34
Chumphon
1h 5m, 17 a week
from $43
Koh Samui
1h 10m, 143 a week
from $84
Udon Thani
1h 10m, 134 a week
from $38
Roi Et
1h 10m, 28 a week
Lampang
1h 10m, 14 a week
Chiang Mai
1h 15m, 232 a week
from $33
Ubon Ratchathani
1h 15m, 94 a week
from $36
Surat Thani
1h 15m, 94 a week
from $27
Vientiane
1h 15m, 38 a week
Nan
1h 15m, 28 a week
Yangon
1h 20m, 107 a week
from $91
Nakhon Si Thammarat
1h 20m, 88 a week
from $30
Nakhon Phanom
1h 20m, 35 a week
Phu Quoc
1h 20m, 35 a week
from $67
Ranong
1h 20m, 10 a week
Sukhothai
1h 20m, 7 a week
Krabi
1h 25m, 167 a week
from $30
Chiang Rai
1h 25m, 135 a week
from $28
Phuket
1h 30m, 365 a week
from $27
Hat Yai
1h 30m, 162 a week
from $38
Luang Prabang
1h 30m, 22 a week
Ho Chi Minh City
1h 35m, 90 a week
from $79
Narathiwat
1h 35m, 11 a week
Da Nang
1h 40m, 54 a week
from $75
Penang
1h 50m, 28 a week
Mandalay
1h 50m, 14 a week
Hanoi
1h 55m, 80 a week
from $80
Nha Trang
1h 58m, 11 a week
from $79
Jinghong
2h, 2 a week
Domestic flights from Bangkok
Nonstop flights within Thailand, busiest first
Phuketfrom $27
Chiang Maifrom $33
Krabifrom $30
Hat Yaifrom $38
Koh Samuifrom $84
Chiang Raifrom $28
Udon Thanifrom $38
Khon Kaenfrom $34
Surat Thanifrom $27
Ubon Ratchathanifrom $36
Nakhon Si Thammaratfrom $30
Nakhon Phanom
Phitsanulokfrom $37
Nan
Roi Et
Tratfrom $53
Chumphonfrom $43
Lampang
Narathiwat
Ranong
Sukhothai
International flights from Bangkok
Nonstop flights to 58 countries
48 more countries
Pakistan: Lahore, Karachi and Islamabad
Kazakhstan: Almaty, Shymkent and Astana
Myanmar: Yangon and Mandalay
United Arab Emirates: Dubai and Abu Dhabi
South Korea: Seoul and Busan
Laos: Vientiane and Luang Prabang
Germany: Frankfurt and Munich
United Kingdom: London and Manchester
Saudi Arabia: Riyadh and Jeddah
Italy: Milan and Rome
Hong Kong: Hong Kong
Singapore: Singapore
Qatar: Doha
Turkiye: Istanbul
Bangladesh: Dhaka
Sri Lanka: Colombo
Macau: Macau
France: Paris
Bhutan: Paro
Finland: Helsinki
Nepal: Kathmandu
Austria: Vienna
Netherlands: Amsterdam
Switzerland: Zurich
Israel: Tel Aviv Yafo
Oman: Muscat
Denmark: Copenhagen
Kuwait: Kuwait City
Sweden: Stockholm
Norway: Oslo
Maldives: Male
Belgium: Brussels
Bahrain: Manama
Ethiopia: Addis Ababa
United States: Los Angeles
Poland: Warsaw
Brunei: Bandar Seri Begawan
Canada: Vancouver
Uzbekistan: Tashkent
Jordan: Amman
Kenya: Nairobi
New Caledonia: Noumea
Réunion: Saint-Denis
Bulgaria: Sofia
Spain: Madrid
Belarus: Minsk
Georgia: Tbilisi
Iran: Tehran
All nonstop flights from Bangkok
157 cities, busiest routes first
| City | Country | Flight time | Flights a week | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Phuket Thailand, 1h 30m, 365 a week | Thailand | 1h 30m | 365 | from $27 |
| Chiang Mai Thailand, 1h 15m, 232 a week | Thailand | 1h 15m | 232 | from $33 |
| Krabi Thailand, 1h 25m, 167 a week | Thailand | 1h 25m | 167 | from $30 |
| Hong Kong Hong Kong, 2h 55m, 163 a week | Hong Kong | 2h 55m | 163 | from $93 |
| Hat Yai Thailand, 1h 30m, 162 a week | Thailand | 1h 30m | 162 | from $38 |
| Kuala Lumpur Malaysia, 2h 15m, 153 a week | Malaysia | 2h 15m | 153 | from $80 |
| Singapore Singapore, 2h 30m, 151 a week | Singapore | 2h 30m | 151 | from $77 |
| Koh Samui Thailand, 1h 10m, 143 a week | Thailand | 1h 10m | 143 | from $84 |
| Tokyo Japan, 6h 5m, 142 a week | Japan | 6h 5m | 142 | from $171 |
| Chiang Rai Thailand, 1h 25m, 135 a week | Thailand | 1h 25m | 135 | from $28 |
| Udon Thani Thailand, 1h 10m, 134 a week | Thailand | 1h 10m | 134 | from $38 |
| Taipei Taiwan, 3h 45m, 131 a week | Taiwan | 3h 45m | 131 | |
| Shanghai China, 4h 20m, 119 a week | China | 4h 20m | 119 | from $112 |
| Guangzhou China, 2h 55m, 111 a week | China | 2h 55m | 111 | from $92 |
| Yangon Myanmar, 1h 20m, 107 a week | Myanmar | 1h 20m | 107 | from $91 |
| Khon Kaen Thailand, 1h 5m, 103 a week | Thailand | 1h 5m | 103 | from $34 |
| Surat Thani Thailand, 1h 15m, 94 a week | Thailand | 1h 15m | 94 | from $27 |
| Ubon Ratchathani Thailand, 1h 15m, 94 a week | Thailand | 1h 15m | 94 | from $36 |
| Seoul South Korea, 5h 25m, 91 a week | South Korea | 5h 25m | 91 | from $139 |
| Ho Chi Minh City Vietnam, 1h 35m, 90 a week | Vietnam | 1h 35m | 90 | from $79 |
| Nakhon Si Thammarat Thailand, 1h 20m, 88 a week | Thailand | 1h 20m | 88 | from $30 |
| New Delhi India, 4h 30m, 81 a week | India | 4h 30m | 81 | from $151 |
| Hanoi Vietnam, 1h 55m, 80 a week | Vietnam | 1h 55m | 80 | from $80 |
| Dubai United Arab Emirates, 6h 45m, 77 a week | United Arab Emirates | 6h 45m | 77 | from $229 |
| Manila Philippines, 3h 30m, 67 a week | Philippines | 3h 30m | 67 | |
| Beijing China, 4h 45m, 63 a week | China | 4h 45m | 63 | from $147 |
| Kunming China, 2h 25m, 60 a week | China | 2h 25m | 60 | |
| Osaka Japan, 5h 35m, 58 a week | Japan | 5h 35m | 58 | |
| Mumbai India, 4h 35m, 55 a week | India | 4h 35m | 55 | from $121 |
| Chengdu China, 3h 3m, 55 a week | China | 3h 3m | 55 | |
| Da Nang Vietnam, 1h 40m, 54 a week | Vietnam | 1h 40m | 54 | from $75 |
| Jakarta Indonesia, 3h 35m, 46 a week | Indonesia | 3h 35m | 46 | from $132 |
| Shenzhen China, 2h 55m, 46 a week | China | 2h 55m | 46 | from $136 |
| Doha Qatar, 6h 55m, 42 a week | Qatar | 6h 55m | 42 | |
| Kolkata India, 2h 40m, 39 a week | India | 2h 40m | 39 | from $115 |
| Vientiane Laos, 1h 15m, 38 a week | Laos | 1h 15m | 38 | |
| Abu Dhabi United Arab Emirates, 6h 45m, 35 a week | United Arab Emirates | 6h 45m | 35 | from $201 |
| Phu Quoc Vietnam, 1h 20m, 35 a week | Vietnam | 1h 20m | 35 | from $67 |
| Nakhon Phanom Thailand, 1h 20m, 35 a week | Thailand | 1h 20m | 35 | |
| Chongqing China, 3h 15m, 34 a week | China | 3h 15m | 34 | from $130 |
| Phitsanulok Thailand, 1h, 34 a week | Thailand | 1h | 34 | from $37 |
| Istanbul Turkiye, 10h 25m, 31 a week | Turkiye | 10h 25m | 31 | |
| London United Kingdom, 13h, 29 a week | United Kingdom | 13h | 29 | from $176 |
| Bengaluru India, 3h 50m, 29 a week | India | 3h 50m | 29 | from $146 |
| Frankfurt Germany, 12h 20m, 28 a week | Germany | 12h 20m | 28 | |
| Colombo Sri Lanka, 3h 30m, 28 a week | Sri Lanka | 3h 30m | 28 | |
| Dhaka Bangladesh, 2h 35m, 28 a week | Bangladesh | 2h 35m | 28 | |
| Penang Malaysia, 1h 50m, 28 a week | Malaysia | 1h 50m | 28 | |
| Hangzhou China, 4h, 28 a week | China | 4h | 28 | |
| Macau Macau, 2h 38m, 28 a week | Macau | 2h 38m | 28 | |
| Nan Thailand, 1h 15m, 28 a week | Thailand | 1h 15m | 28 | |
| Roi Et Thailand, 1h 10m, 28 a week | Thailand | 1h 10m | 28 | |
| Melbourne Australia, 8h 55m, 25 a week | Australia | 8h 55m | 25 | from $294 |
| Hyderabad India, 3h 35m, 25 a week | India | 3h 35m | 25 | from $128 |
| Denpasar (Bali) Indonesia, 4h 25m, 25 a week | Indonesia | 4h 25m | 25 | from $161 |
| Xiamen China, 3h 20m, 25 a week | China | 3h 20m | 25 | |
| Chennai India, 3h 35m, 24 a week | India | 3h 35m | 24 | from $135 |
| Okinawa Japan, 6h 10m, 23 a week | Japan | 6h 10m | 23 | |
| Kaohsiung Taiwan, 3h 30m, 23 a week | Taiwan | 3h 30m | 23 | |
| Luang Prabang Laos, 1h 30m, 22 a week | Laos | 1h 30m | 22 | |
| Sydney Australia, 9h 18m, 21 a week | Australia | 9h 18m | 21 | from $249 |
| Trat Thailand, 1h, 21 a week | Thailand | 1h | 21 | from $53 |
| Paris France, 13h 10m, 20 a week | France | 13h 10m | 20 | |
| Helsinki Finland, 12h 35m, 18 a week | Finland | 12h 35m | 18 | |
| Paro Bhutan, 3h 15m, 18 a week | Bhutan | 3h 15m | 18 | |
| Fukuoka Japan, 5h 10m, 18 a week | Japan | 5h 10m | 18 | |
| Irkutsk Russia, 6h 25m, 18 a week | Russia | 6h 25m | 18 | from $446 |
| Sapporo Japan, 7h, 17 a week | Japan | 7h | 17 | from $254 |
| Chumphon Thailand, 1h 5m, 17 a week | Thailand | 1h 5m | 17 | from $43 |
| Kathmandu Nepal, 3h 25m, 16 a week | Nepal | 3h 25m | 16 | |
| Amsterdam Netherlands, 12h 30m, 15 a week | Netherlands | 12h 30m | 15 | |
| Vienna Austria, 11h 25m, 15 a week | Austria | 11h 25m | 15 | |
| Munich Germany, 11h 50m, 14 a week | Germany | 11h 50m | 14 | |
| Zurich Switzerland, 12h, 14 a week | Switzerland | 12h | 14 | |
| Tel Aviv Yafo Israel, 10h 50m, 14 a week | Israel | 10h 50m | 14 | |
| Muscat Oman, 6h 10m, 14 a week | Oman | 6h 10m | 14 | |
| Gaya India, 3h 8m, 14 a week | India | 3h 8m | 14 | from $151 |
| Haikou China, 2h 25m, 14 a week | China | 2h 25m | 14 | from $186 |
| Nanjing China, 3h 58m, 14 a week | China | 3h 58m | 14 | |
| Qingdao China, 4h 45m, 14 a week | China | 4h 45m | 14 | |
| Nanning China, 2h 10m, 14 a week | China | 2h 10m | 14 | |
| Lampang Thailand, 1h 10m, 14 a week | Thailand | 1h 10m | 14 | |
| Mandalay Myanmar, 1h 50m, 14 a week | Myanmar | 1h 50m | 14 | |
| Copenhagen Denmark, 12h 3m, 12 a week | Denmark | 12h 3m | 12 | |
| Busan South Korea, 5h 20m, 12 a week | South Korea | 5h 20m | 12 | from $211 |
| Changsha China, 3h 20m, 12 a week | China | 3h 20m | 12 | |
| Perth Australia, 6h 50m, 11 a week | Australia | 6h 50m | 11 | from $218 |
| Ahmedabad India, 4h 38m, 11 a week | India | 4h 38m | 11 | from $202 |
| Riyadh Saudi Arabia, 8h 3m, 11 a week | Saudi Arabia | 8h 3m | 11 | |
| Almaty Kazakhstan, 7h 10m, 11 a week | Kazakhstan | 7h 10m | 11 | |
| Nha Trang Vietnam, 1h 58m, 11 a week | Vietnam | 1h 58m | 11 | from $79 |
| Nagoya Japan, 5h 25m, 11 a week | Japan | 5h 25m | 11 | |
| Narathiwat Thailand, 1h 35m, 11 a week | Thailand | 1h 35m | 11 | |
| Shantou China, 3h 5m, 11 a week | China | 3h 5m | 11 | |
| Kuwait City Kuwait, 8h, 10 a week | Kuwait | 8h | 10 | |
| Moscow Russia, 10h 10m, 10 a week | Russia | 10h 10m | 10 | from $299 |
| Stockholm Sweden, 12h 55m, 10 a week | Sweden | 12h 55m | 10 | from $476 |
| City of Angeles Philippines, 3h 25m, 10 a week | Philippines | 3h 25m | 10 | |
| Johor Bahru Malaysia, 2h 20m, 10 a week | Malaysia | 2h 20m | 10 | |
| Ranong Thailand, 1h 20m, 10 a week | Thailand | 1h 20m | 10 | |
| Oslo Norway, 13h 10m, 9 a week | Norway | 13h 10m | 9 | |
| Kochi India, 4h 15m, 8 a week | India | 4h 15m | 8 | from $158 |
| Male Maldives, 4h 25m, 8 a week | Maldives | 4h 25m | 8 | |
| Wuhan China, 3h 35m, 8 a week | China | 3h 35m | 8 | |
| Los Angeles United States, 17h 25m, 7 a week | United States | 17h 25m | 7 | from $398 |
| Pune India, 4h 28m, 7 a week | India | 4h 28m | 7 | from $140 |
| Jeddah Saudi Arabia, 9h, 7 a week | Saudi Arabia | 9h | 7 | |
| Milan Italy, 11h 55m, 7 a week | Italy | 11h 55m | 7 | |
| Manama Bahrain, 7h 40m, 7 a week | Bahrain | 7h 40m | 7 | |
| Brussels Belgium, 12h 23m, 7 a week | Belgium | 12h 23m | 7 | |
| Addis Ababa Ethiopia, 8h 25m, 7 a week | Ethiopia | 8h 25m | 7 | |
| Lahore Pakistan, 5h 15m, 7 a week | Pakistan | 5h 15m | 7 | |
| Xian China, 3h 55m, 7 a week | China | 3h 55m | 7 | |
| Changchun China, 8h 38m, 7 a week | China | 8h 38m | 7 | from $160 |
| Ningbo China, 4h 10m, 7 a week | China | 4h 10m | 7 | |
| Sukhothai Thailand, 1h 20m, 7 a week | Thailand | 1h 20m | 7 | |
| Yuncheng China, 4h 5m, 7 a week | China | 4h 5m | 7 | |
| Warsaw Poland, 11h 35m, 6 a week | Poland | 11h 35m | 6 | from $410 |
| Novosibirsk Russia, 9h 50m, 6 a week | Russia | 9h 50m | 6 | |
| Vladivostok Russia, 6h 25m, 6 a week | Russia | 6h 25m | 6 | from $264 |
| Vancouver Canada, 13h 30m, 5 a week | Canada | 13h 30m | 5 | from $357 |
| Brisbane Australia, 9h 10m, 5 a week | Australia | 9h 10m | 5 | from $232 |
| Rome Italy, 12h 15m, 5 a week | Italy | 12h 15m | 5 | |
| Karachi Pakistan, 5h 18m, 5 a week | Pakistan | 5h 18m | 5 | |
| Tashkent Uzbekistan, 6h 55m, 5 a week | Uzbekistan | 6h 55m | 5 | |
| Bandar Seri Begawan Brunei, 2h 45m, 5 a week | Brunei | 2h 45m | 5 | |
| Lucknow India, 3h 40m, 4 a week | India | 3h 40m | 4 | from $164 |
| Amman Jordan, 9h 20m, 4 a week | Jordan | 9h 20m | 4 | |
| Islamabad Pakistan, 5h 23m, 4 a week | Pakistan | 5h 23m | 4 | |
| Cebu City Philippines, 4h 5m, 4 a week | Philippines | 4h 5m | 4 | from $151 |
| Medan Indonesia, 2h 5m, 4 a week | Indonesia | 2h 5m | 4 | |
| Krasnoyarsk Russia, 7h, 4 a week | Russia | 7h | 4 | |
| Nairobi Kenya, 9h 5m, 3 a week | Kenya | 9h 5m | 3 | |
| Noumea New Caledonia, 10h 10m, 3 a week | New Caledonia | 10h 10m | 3 | |
| Shymkent Kazakhstan, 7h, 3 a week | Kazakhstan | 7h | 3 | |
| Jinan China, 4h 33m, 3 a week | China | 4h 33m | 3 | |
| Urumqi China, 9h 15m, 3 a week | China | 9h 15m | 3 | |
| Guiyang China, 2h 45m, 3 a week | China | 2h 45m | 3 | |
| Saint-Denis Réunion, 7h 35m, 3 a week | Réunion | 7h 35m | 3 | |
| Madrid Spain, 14h 3m, 2 a week | Spain | 14h 3m | 2 | |
| Varanasi India, 3h 33m, 2 a week | India | 3h 33m | 2 | from $141 |
| Bagdogra India, 3h 10m, 2 a week | India | 3h 10m | 2 | |
| Visakhapatnam India, 3h 15m, 2 a week | India | 3h 15m | 2 | from $163 |
| Sofia Bulgaria, 15h 28m, 2 a week | Bulgaria | 15h 28m | 2 | |
| Yekaterinburg Russia, 9h 8m, 2 a week | Russia | 9h 8m | 2 | |
| Saint Petersburg Russia, 11h 15m, 2 a week | Russia | 11h 15m | 2 | |
| Jinghong China, 2h, 2 a week | China | 2h | 2 | |
| Khabarovsk Russia, 6h 53m, 2 a week | Russia | 6h 53m | 2 | |
| Tbilisi Georgia, 9h 5m, 1 a week | Georgia | 9h 5m | 1 | |
| Minsk Belarus, 10h 45m, 1 a week | Belarus | 10h 45m | 1 | |
| Tehran Iran, 7h 20m, 1 a week | Iran | 7h 20m | 1 | |
| Manchester United Kingdom, 13h 15m, seasonal | United Kingdom | 13h 15m | seasonal | from $184 |
| Astana Kazakhstan, 8h 28m, seasonal | Kazakhstan | 8h 28m | seasonal | |
| Davao City Philippines, 4h 35m, seasonal | Philippines | 4h 35m | seasonal | |
| Harbin China, 5h 55m, seasonal | China | 5h 55m | seasonal | from $204 |
| Tianjin China, 4h 40m, seasonal | China | 4h 40m | seasonal | |
| Taichung Taiwan, 3h 28m, seasonal | Taiwan | 3h 28m | seasonal |
Bangkok airports
Where the nonstop flights depart from
Airlines
Nonstop flights a week from Bangkok
And 106 more airlines with occasional flights.
Frequently asked questions
Where can you fly nonstop from Bangkok?
To 157 cities in 59 countries. The busiest routes are Phuket (365 flights a week), Chiang Mai (232 flights a week), Krabi (167 flights a week), Hong Kong (163 flights a week) and Hat Yai (162 flights a week).
What are the cheapest flights from Bangkok?
Phuket from $27, Surat Thani from $27, Chiang Rai from $28 and Krabi from $30. Search shows the price for your dates.
Which countries have direct flights from Bangkok?
China, India, Russia, Japan, Vietnam, Philippines, Australia and Malaysia and 50 more.
Which airports does Bangkok fly from?
Suvarnabhumi (3,517 flights a week) and Don Mueang International (1,707 flights a week).
Which airlines fly from Bangkok?
Thai AirAsia (943 flights a week), THAI Airways (894 flights a week), Thai Lion Air (424 flights a week), Thai Vietjet Air (399 flights a week), Bangkok Airways (239 flights a week) and Nok Air (176 flights a week) and 120 more.
Where can you fly from Bangkok in under 2 hours?
Phitsanulok (1h), Trat (1h), Khon Kaen (1h 5m), Chumphon (1h 5m), Koh Samui (1h 10m), Udon Thani (1h 10m), Roi Et (1h 10m) and Lampang (1h 10m).